Aktuelle Zinskonditionen
Konditionen für einen Kreditbetrag von: 200.000,- €
| | Beleihungsauslauf |
| | 60 % | 80 % | 100 % |
| Laufzeit | Nom. | Eff. | Nom. | Eff. | Nom. | Eff. |
| Variabel | 2.08 | 2.13 | 2.08 | 2.13 | 2.08 | 2.13 |
| 5 Jahre | 3.43 | 3.48 | 3.63 | 3.68 | 3.83 | 3.88 |
| 10 Jahre | 4.07 | 4.14 | 4.27 | 4.34 | 4.47 | 4.54 |
| 15 Jahre | 4.50 | 4.59 | 4.70 | 4.79 | 4.90 | 4.99 |
| 20 Jahre | 4.77 | 4.87 | 4.97 | 5.07 | 5.17 | 5.27 |
Die angebotenen Konditionen sind freibleibend. (Stand: 26.05.2009 10:29:36)
Rahmenbedingungen:
| Darlehensmindestbetrag: | Euro 50.000,-- |
| Auszahlung: | 100 % |
| Besicherung: | Grundschuldeintragung auf einem Wohngebäude |
| Zahlungsweise: | monatlich |
| Teilauszahlungen: | möglich |
| Bereitstellungszinsen: | bereitstellungsfreie Zeit individuell vereinbar - Standard 3 Monate frei |
| Sondertilgung: | individuell vereinbar - Standard 5 % per Anno
Je nach Darlehensgeber gibt es Aufschläge |